Dados – SRF
Dados da regularização das ocupações
Indicadores | Ano | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
Quantidade de processos autuados | 368 | 1.461 | 1.343 | 553 | 557 | 256 | 4.538 | |
1.190 | ||||||||
264 | ||||||||
393 | ||||||||
1.139 | ||||||||
Planos de Utilização (PU) aprovados | 151 | 367 | 350 | 319 | 108 | 1.295 | ||
Legítimo Ocupante declarado | 82 | 122 | 257 | 240 | 338 | 90 | 1.129 | |
Contrato de Concessão de Uso Oneroso de Imóvel Rural – TERRACAP | 1 | 71 | 95 | 221 | 215 | 88 | 691 |
Tabela – Dados relacionados ao processo de regularização fundiária atualizado até 14.12.2015.
—————————————————————————————————————————————–
—————————————————————————————————————-
Dados da atividade meio da regularização
Indicadores | Total | 2015 | Total | |||||||||||
2014 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | 2015 | |
Arrecadação da taxa de ocupação R$ | 1.527.039 | 73.249 | 216.939 | 369.134 | 448.916 | 561.169 | 724.103 | 877.077 | 1.020.884 | 1.210.500 | 1.200.919 | 1.288.408 | 7.991.298 | |
Atendimento ao público | 5.735 | 110 | 480 | 172 | 392 | 460 | 580 | 1.089 | 654 | 678 | 117 | 981 | 5.713 | |
Cartas de anuências emitidas | 518 | 40 | 17 | 113 | 38 | 45 | 59 | 55 | 40 | 24 | 8 | 38 | 477 | |
Certidões de débitos emitidas | 141 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 41 | |
Declarações emitidas | 91 | 3 | 14 | 14 | 4 | 6 | 17 | 19 | 2 | 7 | 1 | 10 | 97 | |
Parcelamento de débitos autuados | 51 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 11 | 51 | |
Apuração de denúncias | 79 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 12 | 5 | 23 | 74 | |
Apuração em áreas identificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 33 | |
Notificações Emitidas | 274 | 0 | 15 | 5 | 3 | 5 | 2 | 25 | 5 | 10 | 8 | 52 | 130 | |
Entrega de cartas de notificação | 0 | 0 | 0 | 108 | 4 | 5 | 3 | 14 | 2 | 0 | 3 | 139 | ||
Vistorias/Fiscalizações | 797 | 15 | 8 | 7 | 36 | 29 | 40 | 51 | 51 | 37 | 11 | 40 | 325 | |
Fiscalizações de PU | * | * | * | * | * | * | * | * | 54 | 16 | 3 | 3 | 76 | |
Elaboração de documentos | 1.559 | 17 | 69 | 87 | 62 | 68 | 46 | 54 | 65 | 84 | 13 | 66 | 631 | |
Elaboração de material cartográfico | 2.112 | 40 | 32 | 80 | 58 | 32 | 124 | 50 | 52 | 72 | 20 | 34 | 594 | |
Certificação e Retificação de Cadastro | 275 | 33 | 10 | 13 | 5 | 15 | 14 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 109 | |
Levantamento Topográfico | 45 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 13 | 6 | 3 | 14 | 4 | 5 | 56 |
Tabela – Dados da atividade meio da regularização, atualizados até 18.12.2015.